Di seguito trovi tutte le scorciatoie da tastiera predefinite di Revit, raggruppate per flusso di lavoro.
Ogni strumento usa due lettere: DI per una quota allineata, MV per spostare, VG per visibilità/grafica. La seconda lettera esegue il comando (niente Invio, niente menu).
Dopo la prima settimana di memoria muscolare, la tua velocità di modellazione raddoppia quasi.
Vuoi solo l'essenziale? Vai ai 10 più usati. Vuoi personalizzarli? Consulta le scorciatoie da tastiera personalizzate consigliate più in basso.
Consigliamo di scaricare l'elenco completo delle scorciatoie da tastiera di Revit in PDF stampabile:
Se memorizzi solo dieci scorciatoie di Revit, che siano queste dieci. Coprono gran parte di una tipica sessione di modellazione.
Questi sono i valori predefiniti di Revit. La maggior parte sono sequenze di 2 lettere che si eseguono appena digiti la seconda lettera. Alcuni comandi utili non hanno alcun valore predefinito. Le scorciatoie da tastiera personalizzate consigliate più in basso colmano queste lacune.
| Azione | Scorciatoia |
|---|---|
| Zoom su regione Trascina una finestra per ingrandire | ZR |
| Riduci zoom (2x) Riduce lo zoom a step | ZO |
| Zoom adatta Inquadra l'intera vista | ZF |
| Zoom adatta tutto Adatta tutte le viste aperte alle loro finestre | ZA |
| Panoramica/zoom precedente Torna indietro nella cronologia di navigazione | ZP |
| Zoom a dimensione foglio Mostra alla dimensione di stampa del foglio | ZS |
| Vista 3D predefinita Si consiglia di personalizzarlo come 33 (nessun valore predefinito) | — |
| Affianca finestre Affianca le viste aperte | WT |
| Finestre in cascata Dispone in cascata le viste aperte | WC |
| Scorri le viste Scorre le viste aperte | TW |
| Chiudi finestre nascoste Chiude tutte tranne la finestra attiva | XX |
| Azione | Scorciatoia |
|---|---|
| Modalità selezione (Modifica) Cursore predefinito / esci dallo strumento corrente | MD |
| Scorri gli elementi sovrapposti Passa il cursore e premi TAB per scorrere le selezioni | TAB |
| Aggiungi alla selezione Aggiunge singoli elementi | Tieni premuto Ctrl + clic |
| Rimuovi dalla selezione Rimuove singoli elementi | Tieni premuto Shift + clic |
| Seleziona tutte le istanze nella vista Clic destro sull'elemento > Select All Instances > Visible in View | SA |
| Filtra selezione Apre la finestra di dialogo Filtro | FT |
| Attiva (nell'editor di famiglie) Attiva un parametro o componente | AC |
| Azione | Scorciatoia |
|---|---|
| Rendering con un clic Renderizza qualsiasi progetto di Revit in 10 secondi. Nessuna installazione. | MyArchitectAI → |
| Azione | Scorciatoia |
|---|---|
| Sposta Sposta la selezione per distanza o punto di ancoraggio | MV |
| Copia Oppure usa CC (alias precedente) | CO |
| Ruota Scegli il centro di rotazione e poi l'angolo | RO |
| Specchia — Scegli asse Riflette rispetto a una linea esistente | MM |
| Specchia — Disegna asse Riflette rispetto a una linea disegnata | DM |
| Serie Duplicazione lineare o radiale | AR |
| Allinea Aggancia un elemento al riferimento di un altro | AL |
| Taglia/Estendi ad angolo Taglio ad angolo con due selezioni | TR |
| Taglia/Estendi singolo elemento Stesso tasto: dipende dal contesto | TR (single) |
| Taglia/Estendi più elementi Stesso tasto: dipende dal contesto | TR (multi) |
| Dividi elemento Taglia in un punto cliccato | SL |
| Offset Sfalsa per valore digitato o selezione grafica | OF |
| Copia proprietà del tipo Copia un tipo dall'origine alle destinazioni | MA |
| Blocca posizione Blocca l'elemento in posizione | PN |
| Sblocca posizione Rilascia un blocco | UP |
| Gruppo Racchiude la selezione in un gruppo di modello | GP |
| Applica materiale Applica un materiale a una faccia | PT |
| Grafica delle linee Sostituisce lo stile di linea di un bordo in una vista | LW |
| Elimina Rimuove la selezione | DE |
| Taglia geometria Modify > Cut > Cut Geometry | CG |
| Separa geometria Modify > Cut > Unjoin Geometry | UG |
| Azione | Scorciatoia |
|---|---|
| Quota allineata La quota più usata | DI |
| Linea di dettaglio Linea di disegno specifica della vista | DL |
| Quota altimetrica Inserisce un indicatore di quota altimetrica | EL |
| Coordinata di punto Inserisce un indicatore di coordinate | EC |
| Pendenza di punto Annota la pendenza di tetto/pavimento | KS |
| Testo Inserisce una nota di testo | TX |
| Etichetta per categoria Inserisce un'etichetta sull'elemento selezionato | TG |
| Etichetta tutto il non etichettato Etichetta automaticamente ogni elemento non etichettato | TA |
| Simbolo Inserisce un simbolo di annotazione | SY |
| Azione | Scorciatoia |
|---|---|
| Muro Inserisce un muro | WA |
| Porta Inserisce una porta | DR |
| Finestra Inserisce una finestra | WN |
| Pilastro (architettonico) Inserisce un pilastro architettonico | CL |
| Pavimento — Architettonico Solo barra degli strumenti (nessun valore predefinito) | — |
| Tetto perimetrale Crea un tetto dal perimetro disegnato | RF |
| Scala (per componente) Solo barra degli strumenti (nessun valore predefinito) | — |
| Inserisci componente Inserisce un'istanza di famiglia caricata | CM |
| Piano di riferimento Inserisce un piano di riferimento | RP |
| Griglia Inserisce una linea di griglia | GR |
| Livello Inserisce un livello | LL |
| Linea di modello Solo barra degli strumenti (nessun valore predefinito) | — |
Quando queste scorciatoie diventano automatiche, il rendering diventa il collo di bottiglia successivo. MyArchitectAI trasforma qualsiasi vista di Revit in un render fotorealistico in pochi secondi: nessun software aggiuntivo, nessun aggiornamento della GPU.
| Azione | Scorciatoia |
|---|---|
| Canale Inserisce un canale (Meccanico) | DT |
| Tubazione Inserisce una tubazione (Idraulica/MEP) | PI |
| Passerella portacavi Inserisce una passerella portacavi | CT |
| Tubo protettivo Inserisce un tubo protettivo | CN |
| Apparecchiatura elettrica Inserisce apparecchiatura elettrica | EE |
| Apparecchio di illuminazione Inserisce un apparecchio di illuminazione | LF |
| Apparecchiatura meccanica Inserisce apparecchiatura meccanica | ME |
| Segnaposto canale Inserisce un segnaposto canale (tracciato schematico) | DP |
| Segnaposto tubazione Inserisce un segnaposto tubazione | PP |
| Accessorio tubazione Inserisce un accessorio tubazione (valvola ecc.) | PA |
| Sprinkler Inserisce una testa sprinkler | SK |
| Terminale d'aria Inserisce un terminale d'aria (diffusore/griglia) | AT |
| Azione | Scorciatoia |
|---|---|
| Visibilità/Grafica Oppure VV — apre la finestra di dialogo V/G | VG |
| Attiva/disattiva visibilità Alias di VG | VV |
| Nascondi elemento nella vista Clic destro > Hide in View > scorciatoia Element | EH |
| Nascondi categoria nella vista Nasconde un'intera categoria nella vista corrente | VH |
| Mostra elementi nascosti Attiva/disattiva la modalità visibilità (lampadina) | RH |
| Renderizza Apre la finestra di dialogo Rendering | RR |
| Linee sottili Attiva/disattiva l'anteprima a linee sottili | TL |
| Proprietà della vista Barra degli strumenti / clic destro > View Properties (nessun valore predefinito) | — |
| Azione | Scorciatoia |
|---|---|
| Nuovo Nuovo progetto di Revit | Ctrl + N |
| Apri Apri file | Ctrl + O |
| Salva Salva il modello corrente | Ctrl + S |
| Salva con nome Salva con un nuovo nome | Ctrl + Shift + S |
| Stampa Stampa la vista o il foglio corrente | Ctrl + P |
| Annulla Torna indietro tra le modifiche | Ctrl + Z |
| Ripristina Riapplica la modifica annullata | Ctrl + Y |
| Taglia Taglia la selezione | Ctrl + X |
| Copia Copia la selezione | Ctrl + C |
| Incolla Incolla nel cursore | Ctrl + V |
| Incolla allineato alla vista corrente Se ne consiglia l'assegnazione — nessun valore predefinito | Ctrl + Shift + V (assign) |
| Scorciatoie da tastiera (apri finestra di dialogo) Oppure View > User Interface > Keyboard Shortcuts | KS (or Ctrl+Shift+K) |
| Palette Proprietà Apre il pannello delle proprietà | Ctrl + 1 |
Alcune scorciatoie utili di Revit non hanno un tasto predefinito. Alcuni valori predefiniti sono anche lenti da digitare. Le combinazioni a lettera doppia (AA, MM, DD, JJ, TT) risolvono entrambi i problemi: i tasti simmetrici sono più facili da premere senza pensarci. Consulta come personalizzarle più in basso.
| Tasto | Azione | Perché aggiungerla |
|---|---|---|
| AA | Allinea (riassegnato da AL) | Le combinazioni con la stessa lettera sono più veloci che allungarsi sulla tastiera. AL → AA è la riassegnazione più comune tra gli utenti esperti. |
| MM | Specchia — Scegli asse | È già predefinito, ma vale la pena confermarlo. Più veloce di DM (Disegna asse) quando hai una linea di riferimento. |
| DD | Quota allineata (riassegnato da DI) | Le lettere doppie sono più facili da premere di DI quando quoti tutto il giorno. |
| JJ | Unisci geometria | Nessun valore predefinito. Ripulisce il disordine visivo nelle intersezioni strutturali. |
| TT | Proprietà del tipo | Nessun valore predefinito. Evita il giro clic destro > Edit Type. |
| 33 | Vista 3D predefinita | Nessun valore predefinito. Due volte tre ti riportano subito all'isometrica predefinita. |
| Ctrl + E | Esporta immagine | Salva la vista attiva come PNG senza uscire dal modello. |
| Ctrl + J | Duplica vista con dettagli | Clic destro > Duplicate View > Duplicate with Detailing è la via lunga. |
.xml . Importalo su un'altra macchina per mantenere sincronizzata la configurazione.Le scorciatoie di Revit si eseguono all'ultimo tasto, senza Invio. Quando assegni, evita prefissi che vanno in conflitto con comandi di una sola lettera esistenti.
Premi Ctrl + Shift + K per aprire la finestra di dialogo Keyboard Shortcuts (oppure View tab → Windows panel → User Interface → Keyboard Shortcuts). Trova il comando nella casella filtro, fai clic sul campo *Press new keys*, digita la combinazione e fai clic su *Assign*. Revit segnala eventuali conflitti con comandi esistenti.
La Vista 3D predefinita non ha una scorciatoia predefinita. La maggior parte dei professionisti di Revit assegna 33 ad essa. Per impostarlo: apri Keyboard Shortcuts (Ctrl+Shift+K), cerca "Default 3D View" e digita 33 nel campo dei nuovi tasti.
Sì. Nella finestra di dialogo Keyboard Shortcuts, fai clic su Export per salvare un file .xml . Sull'altra macchina, apri la stessa finestra di dialogo e fai clic su Import. Il modo più semplice per mantenere coerente la configurazione tra le macchine.
Ti potrebbe piacere anche
I Migliori Corsi di Revit nel 2026: Guida Completa
Read more →
Come eseguire il rendering in Revit | Guida 2026
Read more →
.webp)